לשאלות לגבי המוצרים או המחירון שלנו, אנא השאירו לנו את האימייל שלכם ואנו ניצור אתכם קשר תוך 24 שעות.
1. אום נעילה מאלומיניום מספק החזקת עומס מכני לתקופות ממושכות;
2. טבעת עצירה מפלדה מוקשה מגדילה את חיי הצילינדר ועמידות לעומסי צד של עד 5%;
3. מיסבים מרוכבים מגדילים את חיי הצילינדר והתנגדות העומס בצד;
4. ידיות כלולות בכל הדגמים;
תכונות המוצר
1. אום נעילה מאלומיניום מספק החזקת עומס מכני לתקופות ממושכות;
2. טבעת עצירה מפלדה מוקשה מגדילה את חיי הצילינדר ועמידות לעומסי צד של עד 5%;
3. מיסבים מרוכבים מגדילים את חיי הצילינדר והתנגדות העומס בצד;
4. ידיות כלולות בכל הדגמים;
5. לוחית בסיס ואוכף פלדה להגנה מפני נזקים הנגרמים מעומס;
6. טבעת עצירה אינטגרלית מונעת תנועת יתר של הבוכנה ומסוגלת לעמוד בקיבולת הצילינדר המלאה;
7. קפיץ חוזר בעל חוזק גבוה לנסיגת צילינדר מהירה;
8. גימור מעיל קשה על כל המשטחים עמיד בפני נזקים והארכת חיי הצילינדר;
9. 3/8 "- מצמד 18NPT ומכסה אבק כלולים בכל הדגמים.
דֶגֶם | יְכוֹלֶת | מקסימום עובד | סָגוּר | שָׁבָץ | יָעִיל | קיבולת שמן | מִשׁקָל |
לַחַץ | גוֹבַה | אֵזוֹר | |||||
(T) | (M Pa) | (מ"מ) | (מ"מ) | (ס"מ2) | (ס"מ3) | (ק"ג) | |
KET-RACL-202 | 224 | 50 | 156 | 4 | |||
KET-RACL-204 | 274 | 100 | 312 | 4.6 | |||
KET-RACL-206 | 20 | 70 | 324 | 150 | 31.2 | 468 | 5.2 |
KET-RACL-208 | 374 | 200 | 624 | 5.8 | |||
KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 780 | 6.4 | |||
KET-RACL-302 | 231 | 50 | 221 | 5.4 | |||
KET-RACL-304 | 281 | 100 | 442 | 6.1 | |||
KET-RACL-306 | 30 | 70 | 331 | 150 | 44.2 | 663 | 6.8 |
KET-RACL-308 | 381 | 200 | 884 | 7.5 | |||
KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 1105 | 8.2 | |||
KET-RACL-502 | 236 | 50 | 354 | 9.3 | |||
KET-RACL-504 | 286 | 100 | 709 | 10.6 | |||
KET-RACL-506 | 50 | 70 | 336 | 150 | 70.9 | 1063 | 11.9 |
KET-RACL-508 | 386 | 200 | 1417 | 13.2 | |||
KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 1771 | 14.5 | |||
KET-RACL-1002 | 296 | 50 | 716 | 21.9 | |||
KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 1431 | 24.2 | |||
KET-RACL-1006 | 100 | 70 | 396 | 150 | 143.1 | 2147 | 26.5 |
KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 2863 | 28.8 | |||
KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 3578 | 31.1 | |||
KET-RACL-1502 | 323 | 50 | 1135 | 32.2 | |||
KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 2270 | 36.2 | |||
KET-RACL-1506 | 150 | 70 | 423 | 150 | 227 | 3405 | 40.2 |
KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 4540 | 44.2 | |||
KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 5675 | 48.2 |
הרמה סינכרונית והתקנה של מבנה פלדה |
שם הקובץ | פוּרמָט | שָׂפָה | הורד קובץ |
---|